Semester 1
| No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Aqidah Akhlaq | 2 |
| 2 | Filsafat Ilmu dan Logika | 2 |
| 3 | Psikologi Islami | 2 |
| 4 | Kemuhammadiyahan | 2 |
| 5 | Kewarganegaraan | 2 |
| 6 | Bahasa Inggris | 3 |
| 7 | Psikologi Umum | 5 |
| 8 | Bahasa Indonesia dan Penulisan Ilmiah | 3 |
| 9 | Fiqih Muammalah | 2 |
| Total | 23 |
Semester II
| No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Psikologi Sosial dan Lintas Budaya | 4 |
| 2 | Kesehatan Mental | 2 |
| 3 | Statistik Psikologi | 4 |
| 4 | Biopsikologi | 2 |
| 5 | Psikologi Perkembangan | 4 |
| 6 | Assesmen Psikologi | 3 |
| 7 | Psikologi Kepribadian | 4 |
| Total | 23 |
Semester III
| No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Psikologi Pendidikan | 4 |
| 2 | Tes Inteligensi | 3 |
| 3 | Psikometri | 2 |
| 4 | Psikologi Kognitif | 2 |
| 5 | Psikologi Klinis | 3 |
| 6 | Psikologi Anak Berbakat | 2 |
| 7 | Psikopatologi Anak dan Remaja | 2 |
| 8 | Psikologi Industri dan Organisasi | 4 |
| 9 | Psikologi Komunitas | 2 |
| Total | 24 |
Semester IV
| No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Tes Kepribadian | 6 |
| 2 | Penyusunan Skala Psikologi | 3 |
| 3 | Psikologi Sumber Daya Manusia | 2 |
| 4 | Metodologi Penelitian Kuantitatif | 3 |
| 5 | Psikologi Abnormal dan Psikopatologi | 2 |
| 6 | Psikologi Keluarga | 2 |
| 7 | ………………………………………………………………. | 2 |
| Total | 20 |
Semester V
| No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Metodologi Penelitian Kualitatif | 3 |
| 2 | Assesmen Anak Berkebutuhan Khusus | 2 |
| 3 | Pendidikan Anak Berkebutuhan Khusus | 2 |
| 4 | Aplikasi Komputer | 2 |
| 5 | Konstruksi Tes | 2 |
| 6 | Modifikasi Perilaku | 2 |
| 7 | Psikopatologi Dewasa dan Lansia | 2 |
| 8 | Observasi dan Wawancara | 3 |
| 9 | Kewirausahaan | 2 |
| 10 | ………………………………………………………………….. | 2 |
| Total | 22 |
Semester VI
| No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Psikologi Eksperimen | 2 |
| 2 | Tes Bakat dan Minat | 3 |
| 3 | Intervensi Anak Berkebutuhan Khusus | 2 |
| 4 | Konseling Trauma dan Krisis | 2 |
| 5 | Diagnosa Kesulitan Belajar | 2 |
| 6 | Psikologi Konseling dan Psikoterapi | 3 |
| 7 | ………………………………………………………………… | 2 |
| Total | 16 |
Semester VII
| No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Teknik Penulisan Skripsi | 2 |
| 2 | KPL | 4 |
| 3 | KKN | 4 |
| 4 | Kode Etik Psikologi | 1 |
| Total | 10 |
Semester VIII
| No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Skripsi | 6 |
| Total | 6 |
Mata Kuliah Peminatan Bidang Sosial
| No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Psikologi Positif | 2 |
| 2 | Psikologi Komunikasi | 2 |
| 3 | Intervensi Sosial | 2 |
Mata Kuliah Peminatan Bidang Pendidikan dan Perkembangan
| No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Psikologi Remaja | 2 |
| 2 | Psikologi Dewasa dan Lansia | 2 |
| 3 | Psikologi Bermain Anak Usia Dini | 2 |
Mata Kuliah Peminatan Bidang Klinis
| No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Psikologi Kebencanaan | 2 |
| 2 | Psikologi Forensik | 2 |
| 3 | Terapi Humanistik | 2 |
Mata Kuliah Peminatan Bidang Industri dan Organisasi
| No | Mata Kuliah | SKS |
| 1 | Psikologi Konsumen | 2 |
| 2 | Manajemen Karir | 2 |
| 3 | Sistem Rekrutmen dan Seleksi | 2 |
